30 m Kabel głośnikowy C4530S
Kabel głośnikowy 2 x 4,0 mm²
Jeśli chcesz nie tylko słyszeć, ale również czuć bas, Club Edition czeka na Ciebie. System jest natychmiast gotowy do działania, nie wymaga żadnego wzmacniacza: wszystko, czego potrzebujesz to Twój smartfon i najlepsze piosenki na świecie.
Trójdrożny głośnik stojący HiFi. Potężny dźwięk i wspaniały stosunek ceny do jakości.
Opis | Produkt |
---|---|
Szerokość | 21,5 cm |
Wysokość | 106 cm |
Głębokość | 32,7 cm |
Waga | 20,3 kg |
Opis | Produkt |
---|---|
Zaciski terminala | Zaciski śrubowe, pozłacane |
Rekomendowana minimalna moc wyjściowa amplitunera | 20 W |
Opis | Produkt |
---|---|
Przystosowany do amplitunera | tak |
Przystosowany do wtyków bananowych | tak |
Bi-Amping/Bi-Wiring | tak |
Maksymalna średnica kabla | 4 mm |
Otwory kompensujące (pozycja) | Tylne |
Otowory kompensujące | 2 |
Zdejmowana pokrywa przednia | tak |
Materiał obudowy | MDF |
Powierzchnia obudowy | Foliowana |
Pojemność wewnętrzna netto | 52 L |
Przygotowany pod spikes | tak |
Zintegrowany stojak | tak |
Głośnik wysokotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
Głośnik wysokotonowy (średnica) | 25 mm |
Głośnik wysokotonowy (materiał) | Tkanina |
Głośnik średniotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
Głośnik średniotonowy (średnica) | 165 mm |
Głośnik średniotonowy (materiał) | Kevlar/włókno szklane |
Głośnik niskotonowy (ilość w obudowie) | 2 |
Głośnik niskotonowy (średnica) | 165 mm |
Głośnik niskotonowy (materiał) | Membrana z włókna szklanego-celuloza |
Moc ciągła (IEC - Long Term) | 120 W |
Czułość (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
Zakres częstotliwości od/do | 45 - 20000 Hz |
Szczytowa moc znamionowa (IEC - Short Term) | 200 W |
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 108 dB/1m |
Impedancja [Om] | 4 - 8 Ohm |
Układ głośników | Trójdrożny |
Konstrukcja obudowy | Bass reflex |
Częstotliwość podziału zwrotnica | 650 / 2600 Hz |
Opis | Produkt |
---|---|
Długość kabla | 5 m |
Aktywna trójdrożna kolumna, część systemu Ultima 40 Active. Wyposażona w wiele złączy i panel streowania na tylnej ścianie, wspiera HDMI.
Opis | Produkt |
---|---|
Szerokość | 21,5 cm |
Wysokość | 106 cm |
Głębokość | 32,7 cm |
Waga | 21,5 kg |
Opis | Produkt |
---|---|
Wyjście subwoofera | 1 |
Wejścia cinch stereo | 1 |
Wejścia audio HDMI | tak |
Cyfrowe wejścia optyczne | 1 |
Wersja HDMI | 1.4B |
Zaciski terminala | Zaciski śrubowe, pozłacane |
Bluetooth | tak |
Bluetooth aptX | tak |
Kompatybilny z Amazon Echo | tak |
Kompatybilny z Google Home | tak |
HDMI 3D ARC CEC | tak |
Wyjście głośnikowe High Level | 1 |
Opis | Produkt |
---|---|
Napięcie zasilania | 230 V |
Automatyczne włączanie/wyłączanie | Tak |
Maksymalny pobór mocy | 250 W |
Kabel - konektor IEC | tak |
Klasa ochronności | 2 |
Funkcja standby | tak |
Pobór mocy w trybie standby | 0,4 W |
Regulowane ustawienia dźwięku | tak |
Konfiguracja wzmacniacza | 2.0 |
Technologia wzmacniacza | Class D |
Kanały wzmacniacza | 2 |
Opis | Produkt |
---|---|
Przystosowany do wtyków bananowych | tak |
Maksymalna średnica kabla | 4 mm |
Zdejmowana pokrywa przednia | tak |
Materiał obudowy | MDF |
Powierzchnia obudowy | Foliowana |
Pojemność wewnętrzna netto | 52 L |
Przygotowany pod spikes | tak |
Zintegrowany stojak | tak |
Głośnik wysokotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
Głośnik wysokotonowy (średnica) | 25 mm |
Głośnik wysokotonowy (materiał) | Tkanina |
Głośnik średniotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
Głośnik średniotonowy (średnica) | 165 mm |
Głośnik średniotonowy (materiał) | Kevlar/włókno szklane |
Głośnik niskotonowy (ilość w obudowie) | 2 |
Głośnik niskotonowy (średnica) | 165 mm |
Głośnik niskotonowy (materiał) | Celuloza |
Moc ciągła (IEC - Long Term) | 120 W |
Czułość (2.83 V / 1 m) | 108 dB |
Zakres częstotliwości od/do | 38 - 20000 Hz |
Szczytowa moc znamionowa (IEC - Short Term) | 200 W |
Impedancja [Om] | 4 - 8 Ohm |
Układ głośników | Trójdrożny |
Konstrukcja obudowy | Bass reflex |
Częstotliwość podziału zwrotnica | 650 / 2600 Hz |
Opis | Produkt |
---|---|
Pilot | na podczerwień |
Bezprzewodowo sterowany subwoofer klasy high end
Opis | Produkt |
---|---|
Szerokość | 37 cm |
Wysokość | 47,4 cm |
Głębokość | 54 cm |
Waga | 23,6 kg |
Opis | Produkt |
---|---|
Wejścia cinch | 1 |
Opis | Produkt |
---|---|
Napięcie zasilania | 230 V |
Automatyczne włączanie/wyłączanie | Tak |
Maksymalny pobór mocy | 250 W |
Kabel - konektor IEC | tak |
Klasa ochronności | 2 |
Przechowywanie ustawień po odłaczeniu | tak |
Funkcja standby | tak |
Pobór mocy w trybie standby | 0,4 W |
Regulator poziomu wejściowego | tak |
Regulator częstotliwości (zakres) | 20 - 50 Hz |
Regulacja poziomu | tak |
Regulacja fazy | tak |
Moc wyjściowa sinus (RMS) Bass | 240 W |
Konfiguracja wzmacniacza | 1.0 |
Technologia wzmacniacza | Class D |
Kanały wzmacniacza | 1 |
Opis | Produkt |
---|---|
Najniższa częstotliwość (-3 dB) | 25 Hz |
Przystosowany do amplitunera | tak |
Otwory kompensujące (pozycja) | Przednie |
Otowory kompensujące | 1 |
Zdejmowana pokrywa przednia | tak |
Front-firing | tak |
Materiał obudowy | MDF |
Powierzchnia obudowy | Foliowana, matowa |
Pojemność wewnętrzna netto | 55 L |
Zintegrowany stojak | tak |
Głośnik niskotonowy (ilość w obudowie) | 1 |
Głośnik niskotonowy (średnica) | 300 mm |
Głośnik niskotonowy (materiał) | Celuloza |
Zakres częstotliwości od/do | 25 - 200 Hz |
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego | 110 dB/1m |
Układ głośników | Jednodrożny |
Konstrukcja obudowy | Bass reflex |
Niezbędne akcesoria są zawarte w zestawie.
Kabel głośnikowy 2 x 4,0 mm²
Kabel głośnikowy 2 x 2,5 mm²
Wysokiej jakości kabel RCA
Cyfrowy kabel optyczny TOSLINK / 3,5 mm mini-TOSLINK
Wtyki bananowe, pokryte złotem
Odbiornik dla T 4000/S 6000 do bezprzewdowego przesyłania sygnałów subwoofera
Nadajnik do bezprzewodowego wysyłania sygnału subwoofera
Kubek z nadrukiem po obu stronach
Zapinana z tyłu czapka z wyszytym logo „Teufel”